展开更多
发布日期:2017-3-13 8:44:46 来源: 浏览次数:
产品介绍
高效过滤器送风口又称高效过滤器送风静压箱,在改建和新建各级洁净室时,可作为终端高效过滤装置直接安置在洁净室顶棚等处,施工简便。过滤器与箱体间以已闭孔氯丁橡胶垫片密封。同时绿环提供液槽密封方式以符合更高洁净要求,液槽式密封确保过滤器与箱体间无任何粒子泄漏。
构成材料和使用条件
构成组件 | 箱体材质 | 喷塑镀锌钢板 |
不锈钢板 | ||
接口形式 | 圆形或方形 | |
侧接或顶接 | ||
风量调节 | 手动调节阀 | |
下调式调节阀 | ||
过滤器 | 液槽式高效过滤器 | |
无隔板高效过滤器 | ||
有隔板高效过滤器 | ||
检测部件 | PAO取样孔 | |
PAO发尘孔 | ||
压差检测口 | ||
使用条件 | 温度 | ≤60℃ |
湿度 | ≤80% |
标准型号规格尺寸
液槽风口标准型号规格尺寸 | |||||
型号 | 箱体尺寸(mm) | 过滤器尺寸(mm) | 风量m³/h | 接管尺寸 | 开孔尺寸(mm) |
FWGB-02 | 460*460*420 | 400*400*90 | 500 | 200*200 | 480*480 |
FWGB-01 | 590*590*420 | 530*530*90 | 1000 | 320*200 | 610*610 |
FWGB-03 | 690*690*420 | 630*630*90 | 1500 | 320*250 | 710*710 |
机械压紧风口标准型号规格尺寸 | |||||
型号 | 箱体尺寸(mm) | 过滤器尺寸(mm) | 风量m³/h | 接管尺寸 | 开孔尺寸(mm) |
FGB-02 | 410*410*500 | 350*350*220 | 500 | 200*200 | 480*480 |
FGB-01 | 544*544*500 | 484*484*220 | 1000 | 320*200 | 610*610 |
FGB-03 | 690*690*500 | 630*630*220 | 1500 | 320*250 | 710*710 |
注:可根据用户要求,制作非表中所列规格的高效送风口